Gratulation an unsere Medenmannschaften; sie alle haben die Klasse erhalten oder sind aufgestiegen!
Wir wünschen allen Mannschaften für 2002 erneut
Spaß am Spiel, Energie, Glück und Erfolg für einen Aufstieg!
Bezirk: 1 |
Konkurrenz: Damen | Klasse: Bezirksklasse C
| Gruppe: B
| Platz | Vereinsname | Mannschaft | Matchpunkte | Punkte | Auf-/ Absteiger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Waldniel 1953 e.V. | 1 | 43:11 | 5:1 | Auf |
| 2 | SC Union Nettetal e.V. | 1 | 42:12 | 5:1 | Auf |
| 3 | TV Schwafheim 1900 e.V. | 1 | 32:22 | 4:2 | - - |
| 4 | Krefelder TG 1926 e.V. | 1 | 21:33 | 3:3 | - - |
| 5 | TG Brüggen e.V. | 1 | 20:34 | 2:4 | - - |
| 6 | TC Rheinberg GW e.V. | 1 | 20:34 | 1:5 | - - |
| 7 | Oppumer TC 1978 e.V. | 1 | 11:43 | 1:5 | Ab |
Bezirk: 1 | Konkurrenz: Herren
40 | Klasse: Bezirksklasse B | Gruppe: D
| Platz | Vereinsname | Mannschaft | Matchpunkte | Punkte | Auf-/ Absteiger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Neukirchen 21 e.V., TA | 2 | 44:10 | 6:0 | Auf |
| 2 | TC DJK Hermania Kellen 83 e.V. | 1 | 32:22 | 4:2 | - - |
| 3 | TG BW Mannesmann-Meer e.V. | 1 | 28:26 | 4:2 | - - |
| 4 | TC Moers 08 e.V. | 1 | 23:31 | 3:3 | - - |
| 5 | TG Brüggen e.V. | 1 | 24:30 | 2:4 | - - |
| 6 | TC Schiefbahn e.V. | 1 | 20:34 | 1:5 | Ab |
| 7 | TC Rheindahlen e.V. | 1 | 18:36 | 1:5 | Ab |
Bezirk: 1 | Konkurrenz: Herren
50 | Klasse: Bezirksklasse C | Gruppe: A
| Platz | Vereinsname | Mannschaft | Matchpunkte | Punkte | Auf-/ Absteiger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Sonsbeck e.V. | 1 | 32:4 | 4:0 | Auf |
| 2 | TC Vorst 1973 e.V. | 1 | 19:17 | 3:1 | Auf |
| 3 | TG Brüggen e.V. | 1 | 17:19 | 2:2 | - - |
| 4 | TC Forstwald e.V. | 1 | 14:22 | 1:3 | - - |
| 5 | Oppumer TC 1978 e.V. | 1 | 8:28 | 0:4 | Ab |
Bezirk: 1
| Konkurrenz: Herren 55 | Klasse: Bezirksklasse
C | Gruppe: B
| Platz | Vereinsname | Mannschaft | Matchpunkte | Punkte | Auf-/ Absteiger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oppumer TC 1978 e.V. | 1 | 40:14 | 6:0 | Auf |
| 2 | TG Brüggen e.V. | 1 | 48:6 | 5:1 | Auf |
| 3 | TC Blau-Weiss Brüggen e.V. | 1 | 32:22 | 4:2 | - - |
| 4 | TC Traar 1977 e.V. | 2 | 24:30 | 3:3 | - - |
| 5 | TC Borussia e.V. Rheinhausen | 1 | 22:32 | 2:4 | - - |
| 6 | ASV Lank 1925 e.V. | 2 | 17:37 | 1:5 | - - |
| 7 | TC Vorst 1973 e.V. | 1 | 6:48 | 0:6 | - - |
Zurück zur Übersicht
aller Medenmannschaften
Aktualisiert am: