Meden-Ergebnisse 2005
 

Gratulation an unsere Damen-Mannschaft, die sich den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse redlich erkämpft hat!
Alle anderen Medenmannschaften konnten sich, bis auf die Herren in der jeweiligen Klasse gut behaupten.

Wir wünschen schon jetzt allen Medenmannschaften für die Saison 2006 erneut Spaß am Spiel, Energie und das Quäntchen Glück zum Klassenerhalt bzw. für einen Aufstieg!


Bezirk: 1  |  Konkurrenz: Damen  |   Klasse: Bezirksklasse D  |  Gruppe: B
            
(Info: Die Damen von BW Brüggen sind in die Spielgemeinschaft der TG Brüggen eingebunden)

Rang Vereins-Name Mannsch.   Punkte Matchpunkte     Sätze     Spielpunkte Auf/Ab
1 TC Solvay-Rheinberg e.V.    1 14 : 1 38 : 7 76 : 16 487 : 240
2 TG Brüggen e.V.    1 10 : 5 30 : 15 64 : 33 466 : 314
3 Krefelder TG 1926 e.V.    1 6 : 9 21 : 24 45 : 48 334 : 383
4 TC Hoxhöfe e.V.    1 6 : 9 20 : 25 41 : 53 342 : 387
5 TC Schiefbahn e.V.    2 6 : 9 17 : 28 36 : 63 361 : 456
6 TC Schaephuysen e.V.    1 3 : 12 9 : 36 24 : 73 279 : 489

 
Stand nach 15 von 15 Spielen                  

Meldeliste


Bezirk: 1  |  Konkurrenz: Herren  |   Klasse: Bezirksklasse C  |  Gruppe: C

Rang Vereins-Name Mannsch.   Punkte Matchpunkte     Sätze     Spielpunkte Auf/Ab
1 VSF Amern 1910 e.V.    1 10 : 2 26 : 10 56 : 29 430 : 337
2 TC Strümp e.V.    1 8 : 4 23 : 13 51 : 29 406 : 320
3 TC Bovert e.V.    2 6 : 6 19 : 17 45 : 35 389 : 332
4 TuS Baerl e.V., TA    2 6 : 6 21 : 15 45 : 38 388 : 343
5 TG Brüggen e.V.    1 0 : 12 1 : 35 4 : 70 158 : 439

 
Stand nach 10 von 10 Spielen                  

Meldeliste


Bezirk: 1  |  Konkurrenz: Herren 40  |   Klasse: Bezirksklasse B  |  Gruppe: D

Rang Vereins-Name Mannsch.   Punkte Matchpunkte     Sätze     Spielpunkte Auf/Ab
1 Crefelder HTC e.V.    1 12 : 3 34 : 11 72 : 29 511 : 336
2 SG Neukirchen-Hülchrath    1 12 : 3 31 : 14 66 : 36 517 : 373
3 HTC SW Neuss e.V., TA    1 9 : 6 24 : 21 52 : 49 444 : 437
4 TG Brüggen e.V.    1 8 : 7 24 : 21 53 : 46 476 : 459
5 TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.    1 3 : 12 12 : 33 31 : 70 351 : 517
6 TC MG-Landwehr e.V.    1 1 : 14 10 : 35 28 : 72 363 : 540

 
Stand nach 15 von 15 Spielen                  

Meldeliste


Bezirk: 1  |  Konkurrenz: Herren 50  |   Klasse: Bezirksklasse C  |  Gruppe: B

Rang Vereins-Name Mannsch.   Punkte Matchpunkte     Sätze     Spielpunkte Auf/Ab
1 TV Schwafheim 1900 e.V.    1 11 : 4 29 : 16 62 : 37 486 : 376
2 TC Sportpark Moers-Asberg    1 11 : 4 29 : 16 65 : 42 517 : 441
3 TG Brüggen e.V.    1 9 : 6 28 : 17 61 : 35 465 : 308
4 TC Moers 08 e.V.    1 7 : 8 20 : 25 46 : 57 390 : 471
5 TC Strümp e.V.    1 5 : 10 17 : 28 40 : 64 406 : 502
6 Lobbericher TC e.V. GW    1 2 : 13 12 : 33 31 : 70 366 : 532

 
Stand nach 15 von 15 Spielen                  

Meldeliste


Bezirk: 1  |  Konkurrenz: Herren 55  |   Klasse: Bezirksliga  |  Gruppe: A

Rang Vereins-Name Mannsch.   Punkte Matchpunkte     Sätze     Spielpunkte Auf/Ab
1 TV 03/SG e.V. Krefeld    1 22 : 2 54 : 18 117 : 49 870 : 576
2 Kapellener TC von 1965 e.V.    1 18 : 6 48 : 24 106 : 57 824 : 617 Qua
3 TV Schwafheim 1900 e.V.    1 15 : 9 43 : 29 95 : 76 822 : 737
4 SV Neukirchen 21 e.V., TA    1 12 : 12 36 : 36 79 : 79 714 : 704
5 DJK-TUS 1889 e.V. St. Hubert    1 12 : 12 35 : 37 78 : 86 683 : 757
6 TG Brüggen e.V.    1 10 : 14 30 : 42 70 : 96 676 : 806
7 TG Willich e.V.    1 9 : 15 32 : 40 83 : 88 756 : 740
8 TV von 1926 e.V. Osterath    1 7 : 17 24 : 48 58 : 101 589 : 771
9 TC Rot-Weiß Vluyn e.V.    1 3 : 21 22 : 50 55 : 109 614 : 840

 
Stand nach 36 von 36 Spielen                  

Meldeliste


 

Zurück zur Ergebnisauswahl          Zur Startseite

 

Aktualisiert am: