Gratulation an unsere Medenmannschaft Herren 50!
Dank dem Engagement der einzelnen Spieler und dem Teamgeist steht die Mannschaft
Herren auf Platz 1 und der Aufstieg in die
nächsthöhere Spielklasse kann gefeiert werden!
Unsere Damenmannschaft konnte sich, ebenso wie die Herren 55 und Herren 60 in ihrer jeweiligen Klasse gut behaupten.
Wir wünschen schon jetzt allen Medenmannschaften für die Saison 2009 erneut Spaß am Spiel, Energie und das Quäntchen Glück zum Klassenerhalt bzw. für einen Aufstieg!
Bezirk: 1 | Konkurrenz: Damen | Klasse: Bezirksklasse
C | Gruppe: B
(Info: Die Damen von BW Brüggen sind in die Spielgemeinschaft
der TG Brüggen
eingebunden)
| Rang | Vereins-Name | Spiele | Mannsch. | Tabellen Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte | Auf/Ab |
| 1 | TV 03/SG e.V. Krefeld | 5 | 2 | 5 | 37 | 74 | 504 | |
| 2 | TV Lobberich 1861 e.V. TA | 5 | 1 | 4 | 27 | 55 | 468 | |
| 3 | TG Brüggen e.V. | 5 | 1 | 3 | 25 | 55 | 475 | |
| 4 | VSF Amern 1910 e.V. | 5 | 1 | 2 | 19 | 44 | 436 | |
| 5 | TG Willich e.V. | 5 | 1 | 1 | 17 | 46 | 485 | |
| 6 | Oppumer TC 1978 e.V. | 5 | 1 | 0 | 10 | 30 | 391 | |
| Stand nach 15 von 15 Spielen |
Bezirk: 1 | Konkurrenz: Herren | Klasse: Bezirksklasse E | Gruppe: C
| Rang | Vereins-Name | Spiele | Mannsch. | Tabellen Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte | Auf/Ab |
| 1 | TG Brüggen e.V. | 4 | 1 | 4 | 29 | 61 | 439 | |
| 2 | TV von 1926 e.V. Osterath | 4 | 4 | 3 | 22 | 52 | 450 | |
| 3 | TV Lobberich 1861 e.V. TA | 4 | 1 | 2 | 15 | 33 | 279 | |
| 4 | DJK-TUS 1889 e.V. St. Hubert | 4 | 2 | 1 | 17 | 38 | 378 | |
| 5 | Neersener TB 1894 e.V. | 4 | 1 | 0 | 7 | 18 | 280 | |
| Stand nach 10 von 10 Spielen |
Bezirk: 1 | Konkurrenz: Herren 55 | Klasse: Bezirksklasse B | Gruppe: C
| Rang | Vereins-Name | Spiele | Mannsch. | Tabellen Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte | Auf/Ab |
| 1 | TC Venn e.V. | 4 | 1 | 4 | 24 | 50 | 406 | |
| 2 | TC Grün-Weiss e.V. Neuss | 4 | 1 | 3 | 21 | 47 | 406 | |
| 3 | TG Brüggen e.V. | 4 | 1 | 2 | 18 | 42 | 399 | |
| 4 | CSV Marathon e.V., TA | 4 | 1 | 1 | 16 | 36 | 317 | |
| 5 | TC Schaephuysen e.V. | 4 | 2 | 0 | 11 | 26 | 298 | |
| Stand nach 10 von 10 Spielen |
Bezirk: 1 | Konkurrenz: Herren 60 | Klasse: Bezirksliga | Gruppe: W
| Rang | Vereins-Name | Spiele | Mannsch. | Tabellen Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte | Auf/Ab |
| 1 | Hülser SV e.V., TA | 5 | 1 | 5 | 32 | 70 | 554 | |
| 2 | TC BW Wevelinghoven e.V. | 6 | 1 | 4 | 30 | 71 | 629 | |
| 3 | ASV Lank 1925 e.V. | 5 | 1 | 3 | 27 | 61 | 530 | |
| 4 | Kerkener TC e.V. | 5 | 1 | 3 | 23 | 53 | 492 | |
| 5 | TG Brüggen e.V. | 6 | 1 | 22 | 22 | 54 | 542 | |
| 6 | CTC 1984 e.V. Krefeld | 5 | 1 | 0 | 15 | 39 | 439 | |
| 7 | TG Willich e.V. | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 112 | |
| Stand nach 17 von 21 Spielen |
Zurück zur Ergebnisauswahl Zur Startseite
Aktualisiert am: