Vorstand und Ansprechpartner
Wir sind für Euch da!
Vorstand:
Name | Telefon | |||
---|---|---|---|---|
1. Vorsitzender | Hermann Hendricks | 02163-5094 | vorsitz1@tg-brueggen.de | |
2. Vorsitzender | André Meuser | 0176-72127462 Mailbox nutzen | vorsitz2@tg-brueggen.de | |
Geschäftsführer | Rudolf Gottwald | 02157-9308 | gf@tg-brueggen.de | |
Kassenwart | Erwin Janßen | 02153-730310 | kassenwart@tg-brueggen.de | |
Sportwartin | Sonja Pohl | 02153-9595781 0175-5886622 | sportwartin@tg-brueggen.de | |
1. Jugendwart | Mike Jewanski | 0160-2011110 Mailbox nutzen | jugendwart1@tg-brueggen.de | |
2. Jugendwart | Kommissarisch: Sonja Pohl und André Meuser | Telefonnummern siehe oben | E-Mail Adressen siehe oben | |
Schriftführer | pressewart@tg-brueggen.de |
Ansprechpartner für die Bereiche:
Name | Telefon | |||
---|---|---|---|---|
Clubhaus | Patrick Pohl | 0172-2683480 | clubhaus@tg-brueggen.de | |
Tennisplätze | Zenon Urban | 0152-33978938 | platzwart@tg-brueggen.de | |
Spielbetrieb | Sonja Pohl | 02153-9595781 0175-5886622 | sportwartin@tg-brueggen.de | |
Internetauftritt | Helmut Krüger | 02157-9272 | webmaster@tg-brueggen.de |
Platzanlage: | Postanschrift: |
TG Brüggen e.V. Auf dem Vennberg 41379 Brüggen Tel: 02163-59669 |
TG Brüggen e.V. z. Hd. Rudolf Gottwald Stifterstraße 7 41379 Brüggen |
Bankverbindungen: | |
Volksbank Krefeld
IBAN: DE49320603621221236013 |
Sparkasse Krefeld
IBAN: DE65320500000014000343 |